Specialized S-Works Tarmac Disc ETAP Custom
€8.990,00 €5.000,00 inkl. Mwst.
SATIN/ GLOSS CARBON/ FLO RED/ METALLIC WHITE
S-Works Tarmac Disc eTap
Auf unserem Planeten gibt es Rennräder, mit denen man Rennen gewinnen kann, und dann gibt es Rennräder, die für eine Revolution auf unseren Straßen sorgen. Das S-Works Tarmac Disc eTap zählt ohne Zweifel zu letzteren.
Beschreibung
Beschreibung
- Rider-First Engineered™ S-Works FACT 11r Karbonrahmen für perfektes Handling und ultimative Geschwindigkeit bei jeder Rahmengröße. Die für S-Works-Produkte exklusive Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit, Geschmeidigkeit und Gewicht.
- Die spezielle S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die innovative SRAM eTap Schaltgruppe überträgt ihre Schaltbefehle kabellos mittels eines verschlüsselten Funksignals, was für hohe Zuverlässigkeit sorgt. Die Schaltvorgänge gehen leicht, präzise und intuitiv von der Hand, die Optik ist edel und aufgeräumt. Nie mehr mechanisch schalten – ist das Fazit – nie mehr ohne Scheibenbremse bergab!!!!
Technische Spezifikationen
RAHMEN: S-Works FACT 11r carbon, OSBB, full internal cable routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL: S-Works FACT carbon, full monocoque, size-specific taper
INNENLAGER: OSBB, CeramicSpeed bearings
SATTELSTÜTZE: S-Works FACT carbon, 20mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME: Integrated wedge for Tarmac
GRUPPE: SRAM e-tape
BREMSEN: TRP Spyre C
LAUFRÄDER: Roval
RAHMENHÖHE: 49
Geometry
49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 504mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm |
Reichweite (Reach) | 386mm | 386mm | 387mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
Steuerrohrwinkel | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Tretlagerhöhe | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm |
Tretlagerabsenkung | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
Nachlauf | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Gabellänge | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Mitte Tretlager – Mitte Vorderachse | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm | 605mm | 612mm |
Kettenstreben (mm) | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Radstand | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Bike-Überstandshöhe | 730mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Sitzrohrlänge | 431mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 553mm |
Sitzrohrwinkel | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Seat Post Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
Rahmengröße cm | 49 |
---|---|
Farbe | weiß/schwarz |